Türkisches Weizen-/Weißbrot
Dank original türkischer Rezeptur mit hellem und dunklem Sesam überzeugt das türkische Fladenbrot der Brot Besler GmbH mit einem unverwechselbaren und authentischen Geschmack.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1048/247 | 418/99 | 5% |
Fett: | 1,8g | 0,7g | 1% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,2g | <0,1g | <1% |
Kohlenhydrate: | 48,0g | 19,2g | 7% |
davon Zucker: | 2,9g | 1,2g | 1% |
Ballaststoffe: | 3,0 | 0 | 0 |
Eiweiß: | 8,3g | 3,3g | 7% |
Salz: | 1,4g | 0,56g | 9% |
Weizenmehl, Wasser, Hefe, Backmittel (Ackerbohnenmehl, Weizenmehl, Weizenkleber, Traubenzucker, Rapsöl), Salz, Sesamsaat, Schwarzkümmel
Türkisches Weizen-/Weißbrot
Dank original türkischer Rezeptur mit hellem und dunklem Sesam überzeugt das türkische Fladenbrot der Brot Besler GmbH mit einem unverwechselbaren und authentischen Geschmack.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1048/247 | 418/99 | 5% |
Fett: | 1,8g | 0,7g | 1% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,2g | <0,1g | <1% |
Kohlenhydrate: | 48,0g | 19,2g | 7% |
davon Zucker: | 2,9g | 1,2g | 1% |
Ballaststoffe: | 3,0 | 0 | 0 |
Eiweiß: | 8,3g | 3,3g | 7% |
Salz: | 1,4g | 0,56g | 9% |
Weizenmehl, Wasser, Hefe, Backmittel (Ackerbohnenmehl, Weizenmehl, Weizenkleber, Traubenzucker, Rapsöl), Salz, Sesamsaat, Schwarzkümmel
Türkisches Weizen-/Weißbrot
Dank original türkischer Rezeptur mit hellem und dunklem Sesam überzeugt das türkische Fladenbrot der Brot Besler GmbH mit einem unverwechselbaren und authentischen Geschmack.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1048/247 | 418/99 | 5% |
Fett: | 1,8g | 0,7g | 1% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,2g | <0,1g | <1% |
Kohlenhydrate: | 48,0g | 19,2g | 7% |
davon Zucker: | 2,9g | 1,2g | 1% |
Ballaststoffe: | 3,0 | 0 | 0 |
Eiweiß: | 8,3g | 3,3g | 7% |
Salz: | 1,4g | 0,56g | 9% |
Weizenmehl, Wasser, Hefe, Backmittel (Ackerbohnenmehl, Weizenmehl, Weizenkleber, Traubenzucker, Rapsöl), Salz, Sesamsaat, Schwarzkümmel
Türkisches Weizen-/Weißbrot
Dank original türkischer Rezeptur mit hellem und dunklem Sesam überzeugt das türkische Fladenbrot der Brot Besler GmbH mit einem unverwechselbaren und authentischen Geschmack.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1048/247 | 418/99 | 5% |
Fett: | 1,8g | 0,7g | 1% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,2g | <0,1g | <1% |
Kohlenhydrate: | 48,0g | 19,2g | 7% |
davon Zucker: | 2,9g | 1,2g | 1% |
Ballaststoffe: | 3,0 | 0 | 0 |
Eiweiß: | 8,3g | 3,3g | 7% |
Salz: | 1,4g | 0,56g | 9% |
Weizenmehl, Wasser, Hefe, Backmittel (Ackerbohnenmehl, Weizenmehl, Weizenkleber, Traubenzucker, Rapsöl), Salz, Sesamsaat, Schwarzkümmel
Türkisches Weizen-/Weißbrot
Dank original türkischer Rezeptur mit hellem und dunklem Sesam überzeugt das türkische Fladenbrot der Brot Besler GmbH mit einem unverwechselbaren und authentischen Geschmack.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1048/247 | 418/99 | 5% |
Fett: | 1,8g | 0,7g | 1% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,2g | <0,1g | <1% |
Kohlenhydrate: | 48,0g | 19,2g | 7% |
davon Zucker: | 2,9g | 1,2g | 1% |
Ballaststoffe: | 3,0 | 0 | 0 |
Eiweiß: | 8,3g | 3,3g | 7% |
Salz: | 1,4g | 0,56g | 9% |
Weizenmehl, Wasser, Hefe, Backmittel (Ackerbohnenmehl, Weizenmehl, Weizenkleber, Traubenzucker, Rapsöl), Salz, Sesamsaat, Schwarzkümmel
Türkisches Weizen-/Weißbrot
Dank original türkischer Rezeptur mit hellem und dunklem Sesam überzeugt das türkische Fladenbrot der Brot Besler GmbH mit einem unverwechselbaren und authentischen Geschmack.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1048/247 | 418/99 | 5% |
Fett: | 1,8g | 0,7g | 1% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,2g | <0,1g | <1% |
Kohlenhydrate: | 48,0g | 19,2g | 7% |
davon Zucker: | 2,9g | 1,2g | 1% |
Ballaststoffe: | 3,0 | 0 | 0 |
Eiweiß: | 8,3g | 3,3g | 7% |
Salz: | 1,4g | 0,56g | 9% |
Weizenmehl, Wasser, Hefe, Backmittel (Ackerbohnenmehl, Weizenmehl, Weizenkleber, Traubenzucker, Rapsöl), Salz, Sesamsaat, Schwarzkümmel
Türkisches Weizen-/Weißbrot
Dank original türkischer Rezeptur mit hellem und dunklem Sesam überzeugt das türkische Fladenbrot der Brot Besler GmbH mit einem unverwechselbaren und authentischen Geschmack.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1048/247 | 418/99 | 5% |
Fett: | 1,8g | 0,7g | 1% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,2g | <0,1g | <1% |
Kohlenhydrate: | 48,0g | 19,2g | 7% |
davon Zucker: | 2,9g | 1,2g | 1% |
Ballaststoffe: | 3,0 | 0 | 0 |
Eiweiß: | 8,3g | 3,3g | 7% |
Salz: | 1,4g | 0,56g | 9% |
Weizenmehl, Wasser, Hefe, Backmittel (Ackerbohnenmehl, Weizenmehl, Weizenkleber, Traubenzucker, Rapsöl), Salz, Sesamsaat, Schwarzkümmel
Weizenbrot / Weißbrot nach türkischer Backart
Freigeschobenes, saftiges Weißbrot mit weicher Kruste und sehr feiner, lockerer Krume. Angenehm milder Geschmack und gut bekömmlich durch die Verwendung von Natursauerteig.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1067/253 | 13% | |
Fett: | 3,7g | 5% | |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,6g | 3% | |
Kohlenhydrate: | 45g | 17% | |
davon Zucker: | 0,2g | <1% | |
Ballaststoffe: | 3,4g | ||
Eiweiß: | 8,1g | 16% | |
Salz: | 1,9g | 32% |
Weizenmehl,Wasser, Natursauerteig (Roggemehl, Wasser) ,Hefe, Salz, Rapsöl,Weizeneiweiß, Guarkernmehl
Weizenbrot / Weißbrot nach türkischer Backart
Freigeschobenes, saftiges Weißbrot mit weicher Kruste und sehr feiner, lockerer Krume. Angenehm milder Geschmack und gut bekömmlich durch die Verwendung von Natursauerteig.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1067/253 | 13% | |
Fett: | 3,7g | 5% | |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,6g | 3% | |
Kohlenhydrate: | 45g | 17% | |
davon Zucker: | 0,2g | <1% | |
Ballaststoffe: | 3,4g | ||
Eiweiß: | 8,1g | 16% | |
Salz: | 1,9g | 32% |
Weizenmehl,Wasser, Natursauerteig (Roggemehl, Wasser) ,Hefe, Salz, Rapsöl,Weizeneiweiß, Guarkernmehl
Weizenbrot
Da die Steinofenbaguettes der Besler Brot GmbH mit optimaler Wärmeverteilung auf heißen Steinplatten gebacken werden, entsteht eine besonders rustikale Kruste, die auch zuhause knusprig aufgebacken werden kann.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1065/251 | 426/100 | <1% |
Fett: | 1,0g | 0,4g | 5% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,2g | 0,1g | <1% |
Kohlenhydrate: | 51g | 20g | 8% |
davon Zucker: | 4,7g | 1,9g | 2% |
Ballaststoffe: | 3,5g | 1,4g | |
Eiweiß: | 7,8g | 3,1g | 6% |
Salz: | 1,5g | 0,6g | 10% |
Weizenmehl, Wasser, Hefe, Weizenfermentvorteig getr. (Weizenkeimmehl, Hefe, Salz),Traubenzucker,Rapsöl,Salz
Weizengebäck (100g/140g) mit Sesamöl (8%)
Sesamringe sind ringförmige Gebäcke aus Hefeteig mit aromatischen Sesamkörnern auf der knusprigen Kruste.Ideal zu Butter, Konfitüre oder für ́s Brunch.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1323/313 | 1204/285 | 19% |
Fett: | 6,3g | 5,7g | 15% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 1,1g | 1,0g | 10% |
Kohlenhydrate: | 52,2g | 47,5g | |
davon Zucker: | 5,5g | 5,0g | 10% |
Ballaststoffe: | 2,3g | 2,1g | |
Eiweiß: | 10,8g | 9,8g | |
Salz: | 1,0g | 0,9g | 31% |
Weizenmehl,Wasser, Sesam 8% , Hefe, Zucker, Salz, Rapsöl, Backmittel (Weizenmehl, Malzmehl z.T. geröstet Gerste/ Weizen);Weizenkleber; Erbsenextrakt; Maismehl)
Weizenbrot
Die Besler Brot GmbH bietet das Ciabatta in seiner typischen Form auch als kleineres Gebäck an, welches sich u.a. als Beilage zu saucenhaltigen Speisen anbietet.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1065/251 | 426/100 | 5% |
Fett: | 1,0g | 0,4g | 5% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,2g | 0,1g | <1% |
Kohlenhydrate: | 51g | 20g | 8% |
davon Zucker: | 4,7g | 1,9g | 2% |
Ballaststoffe: | 3,5g | 1,4g | |
Eiweiß: | 7,8g | 3,1g | 6% |
Salz: | 1,5g | 0,6g | 10% |
Weizenmehl,Wasser, Hefe, Weizenfermentvorteig getr. (Weizenkeimmehl, Hefe, Salz),Traubenzucker,Rapsöl,Salz
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal): | 1247/298 | ||
Fett: | 15,3g | ||
davon gesättigt Fettsäuren: | 6,9g | ||
Kohlenhydrate: | 35,9 g | ||
davon Zucker: | 1,2g | ||
Eiweiß: | 4,6 g | ||
Salz: | 1,0g |
Baklava mit handverlesenen Pistazien aus Gaziantep. Goldbraun und knusprig gebackener Teig aus rund 40 hauchdünnen Schichten. Übergossen mit leckerstem Sirup.
Durchschnittliche Nährwertangaben | je 100g | je Portion | Anteil der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal): | 1048/247 | 418/99 | 5% |
Fett: | 1,8g | 0,7g | 1% |
davon gesättigt Fettsäuren: | 0,2g | <0,1g | <1% |
Kohlenhydrate: | 48,0g | 19,2g | 7% |
davon Zucker: | 2,9g | 1,2g | 1% |
Ballaststoffe: | 3,0 | 0 | 0 |
Eiweiß: | 8,3g | 3,3g | 7% |
Salz: | 1,4g | 0,56g | 9% |
Eier, Zucker, Weizenmehl, Wasser, Salz, Zitronensäure (E330), Maisstärke, geriebene Pistazien, Butterfett,